FONDO MUTUO SECURITY FIXED INCOME BRL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO SECURITY FIXED INCOME BRL
RUN:
8661-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 16/02/2009 20/03/2020 250
B 07/01/2016 20/03/2020 250
D 16/02/2009 20/03/2020 250
G 11/12/2015 20/03/2020 250
H 20/04/2017 20/03/2020 250
I APV 14/08/2009 20/03/2020 250
S 28/04/2015 20/03/2020 250
Subir
Evalúa nuestro contenido